Part Number Hot Search : 
FIN1018 EM403B 2N6292 3LZMT 2SA1214 61090 HT288 68HC912
Product Description
Full Text Search

CTB08-800TW - TRIAC LOGIC 8A 800V TO-220AB 800 V, 8 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB ALTERNISTOR 1000V 8A TO220AB

CTB08-800TW_5086495.PDF Datasheet


 Full text search : TRIAC LOGIC 8A 800V TO-220AB 800 V, 8 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB ALTERNISTOR 1000V 8A TO220AB


 Related Part Number
PART Description Maker
T405-700H-TR T410-700H-TR T435-700H-TR T410-600H-T Thyristor TRIAC 600V 31A 3TO-220AB T/R
600 V, 4 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB
Absolute Maximum Ratings
800 V, 4 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC
T4 Series 4A TRIACS
ST Microelectronics
STMicroelectronics
BTA316-600ET 3Q Hi-Com Triac 600 V, 16 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB
NXP Semiconductors N.V.
Q4008R455 Q4X8E373 Q4X8E373AP Q4015R552 Q4015R553 400 V, 8 A, TRIAC, TO-220AB
400 V, 0.8 A, TRIAC, TO-92
400 V, 15 A, TRIAC, TO-220AB
500 V, 4 A, TRIAC, TO-202AB
800 V, 4 A, TRIAC, TO-220AB
800 V, 10 A, TRIAC, TO-220AB
200 V, 8 A, TRIAC
200 V, 10 A, TRIAC

CQ220-16DLEADFREE 400 V, 16 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB
CENTRAL SEMICONDUCTOR CORP
BT136-500D BT136-600D BT136SERIESD Triacs logic level 500 V, 4 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB
NXP Semiconductors N.V.
Philips Semiconductors
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
MAC223-10-AJ MAC223-10-BS MAC223-4-BC MAC223-10-BR 800 V, 25 A, TRIAC, TO-220AB
200 V, 25 A, TRIAC, TO-220AB
MOTOROLA INC
MAC137-600-BG MAC137-700-BS MAC137-500-BS 600 V, 8 A, TRIAC, TO-220AB
700 V, 8 A, TRIAC
500 V, 8 A, TRIAC
MOTOROLA INC
HD10 HD01 HD02 HD08 HD04 HD06 TRIAC-400V 25 AMP
TRIAC,800V V(DRM),25A I(T)RMS,TO-220 RoHS Compliant: Yes
Bridge Rectifier; Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm:200V; Package/Case:TO-126; Current Rating:4A; Mounting Type:Through Hole
Triac; Thyristor Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):40A; Gate Trigger Current (QI), Igt:25mA; Package/Case:TO-220AB RoHS Compliant: Yes
Triac; Package/Case:TO-48; Current, It av:40A; Mounting Type:Through Hole; Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm:400V; Current Rating:40A; Voltage
0.8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 100 to 1000 Volts
Micro Commercial Components Corp.
MCC[Micro Commercial Components]
Micro Commercial Compon...
CQ218I-40N CQ218I-40B CQ218I-40D CQ218I-40M Connector assemblies, Network cables; 600 V, 40 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-218
LEVEL 7 PATCH CABLES SNAGLESS, 200 V, 40 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-218
Connector assemblies, Network cables; 800 V, 40 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-218
ISOLATED TAB TRIAC 40 AMP
Leaded Thyristor TRIAC
Central Semiconductor, Corp.
CENTRAL[Central Semiconductor Corp]
 
 Related keyword From Full Text Search System
CTB08-800TW pulse CTB08-800TW baumer ivo gxmmw CTB08-800TW semiconductor CTB08-800TW programmable CTB08-800TW usb circuit diagram
CTB08-800TW hitachi CTB08-800TW 替换 CTB08-800TW pdf CTB08-800TW Frequenc CTB08-800TW SePIC
 

 

Price & Availability of CTB08-800TW

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.35556292533875